产品描述:只需更换传感器组件,即可检测各种半导体材料气体
01.产品特点
· 只需要更换传感器单元就可以检测各种对象气体
· 用盒式传感器单元无需进行气体检测器校正
· 可以大幅度削减成本和维护时间
02.产品用途
· 半导体工厂/石油化学工厂等
· 在使用半导体材料气体/毒性气体的现场进行泄漏检测
03.对象气体
型号 | 气体 | 满量程 |
XDS-7NH | NH3 | 100μmol/mol |
XDS-7SH | SiH4 | 25μmol/mol |
XDS-7DC | SiH2Cl2 | 25μmol/mol |
XDS-7AH | AsH3 | 250nmol/mol |
XDS-7PH | PH3 | 1μmol/mol |
XDS-7BH | B2H6 | 500nmol/mol |
XDS-7SE | H2Se | 250nmol/mol |
XDS-7GH | GeH4 | 1μmol/mol |
XDS-7CL | Cl2 | 5μmol/mol |
XDS-7CF | ClF3 | 1μmol/mol |
XDS-7HC | HCl | 25μmol/mol |
XDS-7HF | HF | 10μmol/mol |
XDS-7HB | HBr | 10μmol/mol |
XDS-7NO | NO | 100μmol/mol |
XDS-7HS | H2S | 50μmol/mol |
XDS-7CO | CO | 250μmol/mol |
XDS-7DS | Si2H6 | 25μmol/mol |
XDS-7F2 | F2 | 5μmol/mol |
XDS-7OZ | O3 | 1μmol/mol |
XDS-7SD | SO2 | 10μmol/mol |
XDS-7ND | NO2 | 10μmol/mol |
XDS-7NF | NF3 | 100μmol/mol |
04.产品参数
型号 | XPS-7Ⅱ |
检测对象气体 | 半导体材料气体 |
检测原理 | 定电位电解式 |
检测方式 | 泵吸引式 |
检测范围 | 根据规格而定 |
显示分辨率※1 | 满量程的百分之一或者两百分之一 |
指示精度※2 | FS±10%以内 |
报警模式 | 2段报警方式 |
报警方式 | 发出断续声及报警灯闪烁 |
应答时间※2 | 60秒以内(60%应答) |
浓度显示方式 | LCD数字显示 |
使用温度范围 | 0℃~40℃ |
电源 | 5号碱性干电池4节或专用AC适配器(选购品) |
连续使用时间※3 | 连续12小时以上(使用碱性干电池、无报警、20℃时) |
外形尺寸 | W62xH150xD128mm(突出部分除外) |
重量 | 约1.3kg(不包含电池) |
标配附件 | 肩带、5号碱性干电池4节、过滤片2枚 |
选购品※4 | 专用AC适配器(AC100~240V/DC6V)、传感器专用通电台、数据记录收集套装 |
※1. 根据气体种类不同,满量程也会略有不同。
※2. 同一测量条件下。
※3. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有不同
※4. AC适配器、数据记录收集套装、以及EC-7不属于CE范围。